上海培训公开课
全面价格分析和采购成本控制 | 开课时间:2025年11月19日 |
大数据分析与洞察 | 开课时间:2025年11月19日 |
OKR—敏捷绩效管理 | 开课时间:2025年11月19日 |
不胜任员工的离职沟通与风险防范 | 开课时间:2025年11月19日 |
高级采购管理—采购经理必修课 | 开课时间:2025年11月19日 |
人机工程 | 开课时间:2025年11月19日 |
新媒体运营 | 开课时间:2025年11月19日 |
如何高效解决问题 | 开课时间:2025年11月19日 |
流程优化与精细化管理 | 开课时间:2025年11月19日 |
有效的冲突管理 | 开课时间:2025年11月19日 |
企业并购与企业整合 | 开课时间:2025年11月19日 |
柔性生产计划与物料控制 | 开课时间:2025年11月19日 |
培养战略性思维的高阶领导 | 开课时间:2025年11月19日 |
非财思维建立——读懂财务指标背后的故事 | 开课时间:2025年11月19日 |
生态化的渠道开发与管理-打造卓越经销商业务管理系统 | 开课时间:2025年11月19日 |
设备全生命周期管理 | 开课时间:2025年11月19日 |
设备全生命周期管理及设备管理发展趋势 | 开课时间:2025年11月19日 |
小停机“零”的挑战-PM分析实践 | 开课时间:2025年11月19日 |
国际贸易风险管控与进出口实务操作 | 开课时间:2025年11月19日 |
创新念力——创新思维与灵感探索沙盘 | 开课时间:2025年11月19日 |
逆境下经理人的心理调控与员工激励 | 开课时间:2025年11月19日 |
职场高效沟通心理学 | 开课时间:2025年11月20日 |
Power BI 数据分析和可视化实践 | 开课时间:2025年11月20日 |
python在数据分析中的应用 | 开课时间:2025年11月20日 |
国有企业推行“末等调整和不胜任退出制度”解读及全实操应用研修班 | 开课时间:2025年11月20日 |
数据驱动组织与人才效能提升——通过效能衡量、分析与洞察,驱动业务,重塑HR价值与影响力 | 开课时间:2025年11月20日 |
增效密码——绩效管理实战 | 开课时间:2025年11月20日 |
对标一流——华为财经体系变革与价值整合 | 开课时间:2025年11月20日 |
结构思考力®透过结构看思考表达 | 开课时间:2025年11月20日 |
沟通心航线™ 信任沟通4+1 | 开课时间:2025年11月20日 |
大数据时代企业流程改善与标准化管理 | 开课时间:2025年11月20日 |
股权架构设计与股权激励 | 开课时间:2025年11月20日 |
基于业务战略的人才盘点与应用 | 开课时间:2025年11月20日 |
从Excel数据分析到图表展示实战训练 | 开课时间:2025年11月20日 |
透视人心™ — 非物质激励的心理技巧 | 开课时间:2025年11月20日 |
首页 上一页 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 下一页 尾页